서울시민의 건강과 행복의 길잡이!

자치구 협회 현황

이전메뉴 보기 이전메뉴 보기

구 협회 현황

- 기준 : 2021년 2월

협회명 동호인수
3급 지도자 준 지도자 일반회원 신규회원 합계
강남구 22 56 65 23 166
강동구 19 25 74 54 172
강서구 4 12 49 4 69
관악구 17 8 24 2 51
광진구 14 17 57 15 103
구로구 16 45 124 130 315
금천구 2 15 108 96 221
노원구 4 19 63 37 123
도봉구 5 19 50 3 77
동대문구 7 20 34 86 147
동작구 17 35 79 27 158
마포구 7 18 43 19 87
서대문구 0 1 24 58 83
서초구 32 42 78 8 160
송파구 28 60 113 27 228
양천구 16 35 284 96 431
영등포구 55 64 300 21 440
용산구 5 20 46 0 71
은평구 1 3 31 41 76
중랑구 0 8 31 22 61
합계 (20개구) 271 (8%) 522 (16%) 1677 (52%) 769 (24%) 3239
  • 체육회 페이스북 바로가기 서울특별시체육회 페이스북
  • 체육회 인스타 바로가기 서울특별시체육회 인스타그램
  • 체육회 네이버 포스트 바로가기 서울특별시체육회 네이버 포스트
  • 체육회 유튜브 바로가기 서울특별시체육회 유튜브
  • 서울아운동하자 페이스북 바로가기 서울아 운동하자 페이스북
  • 위로가기